Stehkragenhemd, weiß-blau
Dieses elegante Trachtenhemd mit kurzem Stehkragen in Weiß überzeugt durch seine stilvollen blauen Applikationen und vereint traditionelle Optik mit modernem Tragekomfort. Das klassische Design macht das Hemd zum idealen Begleiter für viele Trachten-Looks – perfekt zur Lederhose, unter dem Gilet oder auch zum Trachtenanzug.
Der kurze Stehkragen sorgt für eine besonders authentische und zugleich elegante Ausstrahlung. Die dekorativen Hornknopf-Imitate unterstreichen den traditionellen Charakter des Hemdes und setzen stilvolle Akzente. Dank der klassischen Passform bietet das Trachtenhemd eine angenehme Bewegungsfreiheit und sitzt komfortabel – sowohl bei festlichen Anlässen als auch im Alltag.
Gefertigt aus einer pflegeleichten Materialmischung aus 65 % Polyester (Taftoptik) und 35 % Baumwolle, überzeugt das Hemd durch hohen Tragekomfort, Formbeständigkeit und eine einfache Pflege. Damit ist es die perfekte Wahl für Volksfeste, Hochzeiten, Oktoberfest oder traditionelle Veranstaltungen.
-
rachtenhemd für Herren
-
Farbe: Weiß mit blauen Applikationen
-
Kurzer Stehkragen im traditionellen Stil
-
Dekorative Hornknopf-Imitate
-
Klassische Passform (Regular Fit)
-
Pflegeleicht und formstabil
-
Material: 65 % Polyester (Taft), 35 % Baumwolle
Styling-Tipp:
Kombinieren Sie das Trachtenhemd klassisch zur Lederhose, elegant mit Gilet oder modern zum Trachtenanzug – ein vielseitiges Hemd für einen stilvollen Trachtenlook.
Herren Maßtabelle Normale Größe in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Gesäßumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Rückenlänge | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 |
| Schulterbreite | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
| Armlänge | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 |
Herren Maßtabelle kurze (untersetzte) Größe in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| Körpergröße | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | ||||
| Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Bundumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Schrittlänge | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 |
| vordere Ärmell. | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48 | 49 | 50 |
Herren Maßtabelle lange (schlanke) Größe in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
| 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Körpergröße | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Bundumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Schrittlänge | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| vordere Ärmell. | 46 | 47 | 48 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|


