Spitzen-Dirndlbluse, schwarz Stehkragen
Diese elegante Dirndlbluse aus elastischer Spitze verbindet traditionelle Trachtenmode mit modernem Design. Der Stehkragen, der feminine Ausschnitt mit tiefem Schlitz und das zarte Blümchen-Lochmuster verleihen der Bluse eine stilvolle Ausstrahlung. Die durchgehende Knopfleiste sorgt für eine bequeme Passform und hohen Tragekomfort.
100% Taft
Tradition trifft auf moderne Eleganz: Diese geknöpfte Dirndlbluse aus feiner Spitze verleiht jedem Trachtenoutfit eine stilvolle und feminine Note. Das filigrane Blümchen-Lochmuster sorgt für eine edle Optik, während die hochwertige Stretchqualität höchsten Tragekomfort und optimale Bewegungsfreiheit bietet.
Der elegante Stehkragen unterstreicht den klassischen Charakter der Bluse. Ein tief ausgeschnittener Schlitz im Dekolleté setzt einen raffinierten Akzent und verleiht dem Design eine moderne Leichtigkeit. Die kurzen Ärmel machen die Bluse zum idealen Begleiter an warmen Tagen und für festliche Trachtenanlässe.
Dank der durchgehenden Knopfleiste lässt sich die Bluse bequem an- und ausziehen und sitzt perfekt unter jedem Dirndl. Ob für Volksfeste, Hochzeiten oder besondere Feierlichkeiten – diese Spitzen-Dirndlbluse vereint zeitlose Eleganz, hohen Komfort und liebevolle Details zu einem vielseitigen Lieblingsstück.
Damen Maßtabelle in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Oberweite | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Taillenweite | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Hüftweite | 80 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Vord.Taillenlänge | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Brusttiefe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Rückenlänge | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| Rückenbreite | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 |
| Schulterbreite | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Armlänge | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
| Oberarmweite | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|


