Sämische Ziegenlederne, hasel
Sämisch gegerbte Ziegenlederhose – traditionell, hochwertig, einzigartig
Diese außergewöhnliche Ziegenlederhose aus sämisch gegerbtem Leder überzeugt mit erstklassiger Qualität, traditioneller Handwerkskunst und einem unvergleichlich weichen Tragegefühl. Eine hochwertige Lederhose für Herren, die Stil, Komfort und alpine Tradition perfekt vereint.
Die Hose ist komplett mit Leder gefüttert und mit echten Hornknöpfen ausgestattet. Details wie Ledertaschenbeutel, Lederbundabfütterung und eine vollständige Lederinnenausstattung sind Qualitätsmerkmale, die man sonst nur aus der traditionellen Säckler-Handwerkskunst kennt.
Das hochwertige Ziegenleder sorgt für Langlebigkeit, eine perfekte Passform und höchsten Tragekomfort. Praktische Einschubtaschen vorne sowie eine offene Gesäßtasche bieten Funktionalität im Alltag. Der verstellbare Zwickl hinten ermöglicht eine individuelle Weitenregulierung. Abgerundet wird die Hose durch die aufwendig gearbeitete Säcklernaht, die traditionelle Lederhosen-Handarbeit sichtbar macht.
Sämisch gegerbte Ziegenlederhose – Premium Trachtenlederhose für Herren
✔ Sämisch gegerbtes Premium-Ziegenleder
✔ Komplett mit Leder gefüttert
✔ Echte Hornknöpfe
✔ Traditionelle Säcklernaht
✔ Ledertaschenbeutel & Lederbundabfütterung
✔ Verstellbarer Zwickl für optimale Passform
✔ Einschubtaschen vorne & offene Gesäßtasche
✔ Hochwertige Trachtenlederhose für Herren
Herren Maßtabelle Normale Größe in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Gesäßumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Rückenlänge | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 |
| Schulterbreite | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
| Armlänge | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 |
Herren Maßtabelle kurze (untersetzte) Größe in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| Körpergröße | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | ||||
| Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Bundumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Schrittlänge | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 |
| vordere Ärmell. | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48 | 49 | 50 |
Herren Maßtabelle lange (schlanke) Größe in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
| 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Körpergröße | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Bundumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Schrittlänge | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| vordere Ärmell. | 46 | 47 | 48 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|


