Leinen Sakko mit Leder, Brillantblau
Leinen-Trachtensakko in Brilliantblau mit Lederdetails
Dieses Trachtensakko in Brilliantblau verbindet die natürliche Eleganz von reinem Leinen mit hochwertigen, traditionell inspirierten Details. Die frische Farbgebung macht das Sakko zu einem besonderen Blickfang und lässt sich sowohl klassisch zur Lederhose als auch elegant zur langen Trachten- oder Anzughose kombinieren.
Der Oberstoff aus 100 % Leinen sorgt für den charakteristischen, natürlichen Leinen-Look und ein angenehm leichtes Tragegefühl. Besonders schön gearbeitet sind die kontrastierenden Lederapplikationen: Der Kragen ist mit Leder besetzt und aufwendig bestickt, während die Schlitztaschen mit Leder paspeliert sind.
Auch die Rückansicht ist ein echtes Highlight. Eine Quetschfalte im Rückenteil und der traditionelle Dragoner unterstreichen den hochwertigen Trachtencharakter und geben dem Sakko auch von hinten eine markante Optik. Echte Hornknöpfe runden die Ausstattung stilvoll ab.
Das gemusterte Innenfutter aus 55 % Polyester und 45 % Viskose unterstützt einen angenehmen Sitz und erleichtert das An- und Ausziehen.
Edles Leinen-Trachtensakko in Brilliantblau aus 100 % Leinen. Bestickter Lederkragen, lederpaspelierte Schlitztaschen, echte Hornknöpfe sowie Quetschfalte und Dragoner am Rücken verleihen dem Sakko seinen besonderen Trachtencharakter.
Details auf einen Blick:
- Farbe: Brilliantblau
- Oberstoff: 100 % Leinen
- Futter: 55 % Polyester (PES), 45 % Viskose (CV)
- bestickter Lederkragen
- hochwertige Lederapplikationen
- Schlitztaschen mit Lederpaspelierung
- echte Hornknöpfe
- Rückenteil mit Quetschfalte
- traditioneller Dragoner am Rücken
- hochwertiger, vielseitig kombinierbarer Trachtenstil
Herren Maßtabelle Normale Größe in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Gesäßumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Rückenlänge | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 |
| Schulterbreite | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
| Armlänge | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 |
Herren Maßtabelle kurze (untersetzte) Größe in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| Körpergröße | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | ||||
| Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Bundumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Schrittlänge | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 |
| vordere Ärmell. | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48 | 49 | 50 |
Herren Maßtabelle lange (schlanke) Größe in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
| 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Körpergröße | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Bundumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Schrittlänge | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| vordere Ärmell. | 46 | 47 | 48 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|


