Cordrock, Kellerfalte, natur
Dieser einfarbige Cordrock überzeugt durch seine zeitlose Eleganz und den weichen, hochwertigen Cordstoff. Die markante Kellerfalte in der Vorderseite sorgt für eine feminine, schwingende Silhouette, während der schmale Bund und der Reißverschluss hinten für eine perfekte Passform stehen. Komplett gefüttert und mit einer Länge von 85 cm ist er ideal für stilvolle Herbst- und Winterlooks.
Zeitlose Eleganz trifft auf komfortable Wärme: Dieser einfarbige Cordrock aus hochwertigem, weichem Cord ist ein vielseitiger Klassiker für die kühle Jahreszeit. Die charakteristische Struktur des Cordstoffs verleiht dem Rock eine edle, zugleich natürliche Optik und sorgt für ein angenehm weiches Tragegefühl.
Im Vorderteil setzt eine tiefe Kellerfalte einen stilvollen Akzent, der dem Rock eine elegante Weite und eine feminin fließende Bewegung verleiht. Der schmale Bund in Kombination mit dem Reißverschluss am Rücken garantiert eine präzise Passform und eine schlanke Silhouette.
Für zusätzlichen Komfort ist der Rock komplett gefüttert, wodurch er sich besonders angenehm tragen lässt und gleichzeitig wärmt. Mit seiner klassischen Länge von 85 cm ist dieser Cordrock für Damen ein idealer Begleiter für herbstliche und winterliche Outfits – ob traditionell kombiniert oder modern interpretiert.
Damen Maßtabelle in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Oberweite | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Taillenweite | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Hüftweite | 80 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Vord.Taillenlänge | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Brusttiefe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Rückenlänge | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| Rückenbreite | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 |
| Schulterbreite | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Armlänge | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
| Oberarmweite | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|


